1. 하드디스크복구비용 2.하드디스크복구비용 (SATA: IDE) 소프트웨어 손상 3. 하드디스크복구비용 (SATA: IDE) 하드웨어 손상
4. 하드디스크복구비용 (SCSI: SAS) 손상 5. Our Work 6. our Blog 7. Data Recovery services |
1. 하드디스크복구비용
하드디스크인식 안될 때, 하드의 점검은 무료이며, 데이터 복구가 되지 않으면 하드디스크복구비용 청구하지 않습니다.
단, 타업체 또는 개인이 작업한 하드디스크는 100% 할증 및 복구비용 이외에 30% 별도 비용이 발생 합니다.
하드디스크 복구비용은 하드디스크의 전체 용량과 손상 원인에 따른 비용이며, 부가세 별도의 가격 입니다.
데이터 복원 작업 중 단순 변심에 의한 취소는 데이터 복구 비용의 50%가 별도 청구 됩니다.
하드디스크복구 작업이 완료된 후, 7일 이내 인수해야 하며, 기간 경과 시에는 데이터 및 제품은 임의 파기 합니다.
하드디스크의 복구가 완료된 데이터는 결제 처리 이후에 출고가 가능하며, 환불은 불가 합니다.
당사는 데이터 복구, 디지털 포렌식, 파일 복구, 암호 복구 서비스 전문 업체로 수리, 판매, 출장 업무는 하지 않습니다.
하드디스크인식 안될 때, 데이터 복구 장비에서 하드디스크 점검 후에 손상 원인에 따라서 복구비용 및 시간 안내 드립니다.
HDD 하드의 데이터 복구 장비에서 하드디스크 점검 결과를 듣고 데이터 복구의 진행 여부를 결정하시면 됩니다.
복원이 필요한 데이터의 유형이 데이터베이스, 프로그램, 편집 영상, 보안 자료의 경우 복구 비용이 추가 될 수 있으니, 의뢰전 상담 바랍니다.
데이터 출고가 완료된 이후에 당사에서 보관중인 데이터는 2~3일 후, 파기하여 정보 보호 및 기밀 유지를 약속 드립니다.
하드디스크복구 문의: 0507-1355-9657 Email: syoungdata@naver.com
2. 하드디스크복구비용 (SATA: IDE) 소프트웨어 손상
하드디스크 전체용량 소프트웨어 손실원인 | 파티션 삭제 파일, 폴더 삭제 데이터 복제, 백업 | 포맷 메시지 파일시스템 손상 | 바이러스 휴지통 비우기 삭제 후 추가저장 OS재설치, 부팅 설치 | linux 리눅스 |
---|---|---|---|---|
500GB 이하 | 200,000원 | 220,000원 | 250,000원 | 300,000원 |
1TB 이하 | 210,000원 | 230,000원 | 260,000원 | 350,000원 |
2TB 이하 | 220,000원 | 240,000원 | 270,000원 | 400,000원 |
3TB 이하 | 230,000원 | 250,000원 | 280,000원 | 450,000원 |
4TB 이하 | 240,000원 | 260,000원 | 290,000원 | 450,000원 |
6TB 이하 | 250,000원 | 270,000원 | 300,000원 | 500,000원 |
8TB 이하 | 260,000원 | 280,000원 | 310,000원 | 550,000원 |
10TB 이하 | 270,000원 | 300,000원 | 360,000원 | 600,000원 |
12TB 이하 | 300,000원 | 350,000원 | 410,000원 | 650,000원 |
14TB 이하 | 350,000원 | 400,000원 | 460,000원 | 700,000원 |
16TB 이하 | 400,000원 | 450,000원 | 510,000원 | 750,000원 |
18TB 이하 | 450,000원 | 500,000원 | 560,000원 | 800,000원 |
20TB 이하 | 500,000원 | 550,000원 | 610,000원 | 850,000원 |
3. 하드디스크복구비용 (SATA: IDE) 하드웨어 손상
하드디스크 전체용량 하드웨어 손실원인 | PCB 회로 손상 인터페이스 손상 | 배드섹터 CRC 오류 블루스크린 포맷 메시지 | 펌웨어 침수 화재 소음 충격 파손 헤더 부품 손상 | linux 리눅스 |
---|---|---|---|---|
500GB 이하 | 160,000원 | 180,000원 | 300,000원 | 450,000원 |
1TB 이하 | 170,000원 | 200,000원 | 350,000원 | 500,000원 |
2TB 이하 | 180,000원 | 250,000원 | 400,000원 | 550,000원 |
3TB 이하 | 190,000원 | 300,000원 | 500,000원 | 650,000원 |
4TB 이하 | 250,000원 | 350,000원 | 600,000원 | 700,000원 |
6TB 이하 | 300,000원 | 400,000원 | 900,000원 | 1,000,000원 |
8TB 이하 | 400,000원 | 450,000원 | 1,200,000원 | 1,300,000원 |
10TB 이하 | 견적 문의 | 550,000원 | 견적 문의 | 견적 문의 |
12TB 이하 | 650,000원 | |||
14TB 이하 | 750,000원 | |||
16TB 이하 | 850,000원 | |||
18TB 이하 | 950,000원 | |||
20TB 이하 | 1,10,000원 |
4. 하드디스크복구비용 (SCSI: SAS) 손상
하드디스크 전체용량 손실원인 | SAS 소프트웨어 손상 | SAS 하드웨어 손상 | SCSI 소프트웨어 손상 | SCSI 하드웨어 손상 |
---|---|---|---|---|
18GB 이하 | 300,000원 | 600,000원 | ||
36GB 이하 | 350,000원 | 650,000원 | ||
72GB 이하 | 400,000원 | 700,000원 | ||
100GB 이하 | 500,000원 | 600,000원 | ||
144GB 이하 | 500,000원 | 800,000원 | ||
300GB 이하 | 550,000원 | 700,000원 | ||
500GB 이하 | 600,000원 | 800,000원 | ||
1TB 이하 | 700,000원 | 1,000,000원 | ||
2TB 이하 | 견적 문의 | |||
3TB 이하 | ||||
4TB 이하 |
6. our Blog
7. Data Recovery services
하드디스크 인식이 안될 때는 당사의 데이터복구 장비에 하드를 연결하여 점검 후에 복구비용 및 시간을 재안내 드리며, 점검 결과를 듣고 하드디스크 복구 진행 여부를 결정 하시면 됩니다.
하드디스크복구 비용은 얼마인가요?
하드복구비용은 하드디스크의 전체용량, 손상원인, 운영체제, 인터페이스 등에 따라서 하드디스크데이터복구비용 가격표가 책정되어 있습니다. 타업체 및 개인이 작업한 하드디스크를 제외하고, 데이터 복구가 안되면 하드디스크복구비용 청구하지 않습니다.
하드디스크가 인식 안될 때 복구가 가능한가요?
하드디스크의 내. 외부 중요한 물리적 부품 손상은 데이터 복구가 불가능하기 때문에 하드디스크 복구의 가능성은 데이터 복구 작업을 진행해야 결과를 알 수 있습니다
하드디스크복구 접수 방법은 무엇인가요?
당사 지점으로 방문, 택배, 오토바이 퀵 등으로 접수가 가능하며, 전화 예약을 해주시기 바랍니다.
상호명: 신영데이터 업무시간: 월~금 10:00 ~ 18:30, 주말 예약제
연락처: 0507-1355-9657 이메일: syoungdata@naver.com